Перезарядка огнетушителей оквэд 2, окдп
Перезарядить огнетушитель оквэд 2, окдп в Набережных Челнах
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | ||||
Наименование | Цена с НДС | Наименование | Цена с НДС | |
Перезарядка порошковых огнетушителей | Комплектующие к огнетушителям | |||
ОП-1 (з) | 100,00 | Опломбирование огнетушителей | 10,00 | |
ОП-2 (з) | 150,00 | Профилактика (чистка от грязи и пыли) Профилактика (чистка от грязи и пыли) средняя Профилактика (чистка от грязи и пыли) тяжелая
| 20,00 40,00
60,00 | |
ОП-3 (з) | 150,00 | Замена этикетки на огнетушитель | 60,00 | |
ОП-4 (з) ОП-4(г) | 163,00 213,00 | Карточка с данными огнет.(ламинированная) | 60,00 | |
ОП-5 (з) | 175,00 | Списание (утилизация) огнетушителя | 100,00 | |
ОПУ-7 ОП-8 (з) ОП-8(г) ОП-9 | 235,00 230,00 250,00 260,00 | Замена БВД/Забивка БВД | 130,00/71,00 | |
ОП-10 (з) ОПУ-10 | 250,00 280,00 | Ремонт ЗПУ Ремонт ЗПУ ОП 25-100 | 150,00 780,00 | |
ОП-25 (з) | 1050,00
| Замена манометра на закачные огнетушители | 82,00 | |
ОП-35 (з) | 1 890,00 | Замена сифонной трубки | 40,00 | |
ОП-50(б) | 2 490,00 | Замена штуцера | 45,00 | |
ОП-70 (з) | 2 840,00 | Замена ЗПУ на ОП 4,5,6,8,10 | 350,00 | |
ОП-100(з) | 3 600, 00 | Замена ЗПУ на ОП 25,35,70 | 480,00 | |
ОП-100(б) | 3 700,00 | Замена пиропатрона на ОП-5 | 140,00 | |
Перезарядка углекислотных огнетушителей | Замена пиропатрона на ОП-10 | 160,00 | ||
ОУ-1 | 123,00 | Замена хомута | 40,00 | |
ОУ-2 | 150,00 | Замена сопла | 40,00 | |
ОУ-3 | 163,00 | Замена крестовины | 50,00 | |
ОУ-5 | 284,00 | Замена раструбка на ОП 1-10 | 40,00 | |
ОУ-7 | 450,00 | Замена газогенератора к ОП-5,10 | 110,00 | |
ОУ-10 | 690,00 | Замена шланга на ОП-4,5,6,8,10 (с раструбком) | 112,00 | |
ОУ-20 | 1 080,00 | Замена шланга на ОП-35-70(с раструбком 3м) | 940,00 | |
ОУ-25 | 1 200,00 | Замена шланга с пистолетом | 380,00 | |
ОУ-40 | 2 200,00 | Замена шланга на ОП | 112,00 | |
ОУ-50 | 2 650,00 | Замена колеса d 200 (больш) | 210,00 | |
ОУ-80 | 3 950,00 | Ремонт тележки ОП-50 | 630,00 | |
Перезарядка воздушно-пенных огнетушителей | Замена пистолета ОП 1-10 | 110,00 | ||
ОВП-4 (з) | 200-00 | Замена пистолета ОП-50,100 | 150,00 | |
ОВП-4 (б) | 250-00 | Покраска огнетушителя (типа ОП-2, ОУ-2)
| 160,00
| |
ОВП-8 (з)
| 200,00
| Покраска огнетушителя (типа ОП-4, ОУ-3) | 230,00
| |
ОВП-10 (з) | 280,00 | Покраска огнетушителя (типа ОП-8,10,ОУ-5,7) | 250,00 | |
ОВП-50 (з) | 1100,00 | Покраска огнетушителя (типа ОП-50,100,ОУ-50) | 380,00 | |
ОВП-50(б) | 1100,00 | Замена чеки | 40,00 | |
ОВП-100(з) | 2150,00 | Замена раструбка на ОУ | 95,00 | |
ОВП-100(б) | 2200,00 | Замена ЗПУ ОУ-1,2,3,5,7 | 380,00 | |
ОВПУ-250 | 4500,00 | Замена ЗПУ ОУ-25 | 880,00 | |
Перекатка рукавов (осуществляется 1 раз в год) | Замена ЗПУ ОУ-30,55 | 890,00 | ||
(без стоимости материала) | Замена рукава с раструбком к ОУ 4-5 (0,5м) | 280,00 | ||
Перекатка рукава | 250,00 | Замена рукава с раструбком к ОУ-7 (1м) | 300,00 | |
Навязка пожарного ствола, гайки | 100,00 | Замена рукава с раструбком к ОУ-15 (2м) | 400,00 | |
Наложение заплаток на рукав | От 100,00 | Замена рукава с раструбком к ОУ-25,50,55 | 840,00 | |
|
| Раструб (отдельно без трубки и без замены) | 35,00 | |
Испытание противопожарных лестниц | 700,00/пог.м | Выкидная трубка (без раструба и без замены) | 30,00 | |
Разработка противопожарной декларации | 10000,00 | Замена уплотнительного кольца Замена уплотнительного кольца ОП8-ОП-100 | 40,00 60,00 | |
Установка противопожарных дверей | 12000,00 | Замена ЗПУ к ОВП-4,8 | 3500,00 | |
Огнезащитная обработка | От 100,00 | Замена шланга к ОВП-4,8 (с пеногенератором) | 260,00 | |
Тех. обслуживание противопож. систем | От 100,00 кв.м. | Замена шланга к ОВП-40,80(без пеногенерат.) | 810,00 | |
Монтаж противопожарных систем | От 100,00 кв.м | Замена пеногенератора к ОВП-4,8 | 140,00 | |
Изготовление планов эвакуаций 40х30 см | 2800,00 | Замена пеногенератора к ОВП-40,80 | 420,00 | |
Изготовление пл.эвакуации 40*60 | 3200,00 | Замена пистолета ОВП | 120,00 | |
|
|
|
|